Union Pacific Locomotive Roster
| Locomotive Type | Quantity |
|---|---|
| C40-8 | 3 |
| C40-8W | 7 |
| C41-8W | 28 |
| C44-9W | 217 |
| C44AC | 511 |
| C44ACCTE | 543 |
| C44ACM | 655 |
| C45ACCTE | 937 |
| C45AH | 465 |
| CCRCL | 6 |
| E-9 | 2 |
| GP15-1 | 46 |
| GP15N | 22 |
| GP22 | 10 |
| GP38-2 | 85 |
| GP38N | 167 |
| GP39-2 | 10 |
| GP39N | 7 |
| GP40-2 | 61 |
| GP40N | 129 |
| GP59ECO | 1 |
| GP60 | 137 |
| GP60E | 33 |
| GP62 | 16 |
| MP15AC | 1 |
| PS4B | 1 |
| PS6B | 67 |
| RP18GP | 14 |
| SD40-2 | 2 |
| SD40N | 486 |
| SD59MX | 28 |
| SD60 | 45 |
| SD60E | 1 |
| SD60M | 132 |
| SD62 | 18 |
| SD62E | 13 |
| SD70ACE | 510 |
| SD70AH | 368 |
| SD70M | 1365 |
| SD9043AC | 23 |
| SNOWPLOW | 1 |
| STEAM | 2 |
Data current as of December 2023
