2013 Tankage and Tallow Fall Rate Program
Announcement Number: AG2013-45
Categories: Animal Proteins and Liquid Feed Ingr
Posted Date: August 1, 2013
The following increases will be effective October 1, 2013.
| Tankage | ||
| Item Number | Description | Oct 1, 2013 Increase |
| 4050 | AR, TN Origin | 2.65% |
| 4060 | AZ, CA Origin | 2.8% |
| 4075 | CO Origin | 2.75% |
| 4100 | ID, WA Origin | 2.5% |
| 4125 | IL Origin | 3% |
| 4150 | IA, NE Origin | 2.5% |
| 4200 | KS, OK Origin | 2.5% |
| 4210 | LA Origin | 2.5% |
| 4250 | MN, WI Origin | 2.75% |
| 4400 | UT, NV Origin | 2.7% |
| 4500 | TX Origin | 2.8% |
| 5600 | Hide & Dried Tankage (Boxcars) | 2% |
| Tallow | ||
| Item Number | Description | Oct 1, 2013 Increase |
| 5000 | AR, TN Origin | 2.2% |
| 5015 | AZ, CA Origin | 2.5% |
| 5050 | CO Origin | 2.75% |
| 5075 | ID, WA Origin | 2% |
| 5100 | IA, NE Origin | 2.5% |
| 5150 | IL Origin | 2% |
| 5200 | KS Origin | 2% |
| 5225 | OK Origin | 2.75% |
| 5250 | MN, WI Origin | 2% |
| 5280 | LA Origin | 2% |
| 5400 | TX Origin | 2.5% |
| 5425 | UT Origin | 2.8% |
Please contact your Union Pacific representative with any questions.
