Current West Texas Intermediate Crude Oil (WTI) Prices
| Close Date | Price per 42-gallon Barrel | Published Consecutive Days Toward Higher Threshold | Within Threshold Percent Applied | Published Consecutive Days Toward Lower Threshold |
| 07/01/25 | $65.45 | 16% | ||
| 06/30/25 | $65.11 | 16% | ||
| 06/27/25 | $65.52 | 16% | ||
| 06/26/25 | $65.24 | 16% | ||
| 06/25/25 | $64.92 | 16% | ||
| 06/24/25 | $64.37 | 16% | ||
| 06/23/25 | $68.51 | 8 | 16% | |
| 06/20/25 | $74.93 | 7 | 16% | |
| 06/19/25 | No Report | Markets Closed | Juneteenth | |
| 06/18/25 | $75.14 | 6 | 16% | |
| 06/17/25 | $74.84 | 5 | 16% | |
| 06/16/25 | $71.77 | 4 | 16% | |
| 06/13/25 | $72.98 | 3 | 16% | |
| 06/12/25 | $68.04 | 2 | 16% | |
| 06/11/25 | $68.15 | 1 | 16% | |
| 06/10/25 | $64.98 | 16% | ||
| 06/09/25 | $65.29 | 16% | ||
| 06/06/25 | $64.58 | 16% | ||
| 06/05/25 | $63.37 | 16% | ||
| 06/04/25 | $62.85 | 16% | 1 | |
| 06/03/25 | $63.41 | 16% | ||
| 06/02/25 | $62.52 | 16% | 12 | |
| 05/30/25 | $60.79 | 16% | 11 | |
| 05/29/25 | $60.94 | 16% | 10 | |
| 05/28/25 | $61.84 | 16% | 9 | |
| 05/27/25 | $60.89 | 16% | 8 | |
| 05/26/25 | No Report | Markets Closed | Memorial Day | |
| 05/23/25 | $61.53 | 16% | 7 | |
| 05/22/25 | $61.20 | 16% | 6 | |
| 05/21/25 | $61.57 | 16% | 5 | |
| 05/20/25 | $62.56 | 16% | 4 | |
| 05/19/25 | $62.69 | 16% | 3 | |
| 05/16/25 | $62.49 | 16% | 2 | |
| 05/15/25 | $61.62 | 18% | 30 | |
| 05/14/25 | $63.15 | 18% | 29 | |
| 05/13/25 | $63.67 | 18% | 28 | |
| 05/12/25 | $61.95 | 18% | 27 | |
| 05/09/25 | $61.02 | 18% | 26 | |
| 05/08/25 | $59.91 | 18% | 25 | |
| 05/07/25 | $58.07 | 18% | 24 | |
| 05/06/25 | $59.09 | 18% | 23 | |
| 05/05/25 | $57.13 | 18% | 22 | |
| 05/02/25 | $58.29 | 18% | 21 | |
| 05/01/25 | $59.24 | 18% | 20 | |
| 04/30/25 | $58.21 | 18% | 19 | |
| 04/29/25 | $60.42 | 18% | 18 | |
| 04/28/25 | $62.05 | 18% | 17 | |
| 04/25/25 | $63.02 | 18% | 16 | |
| 04/24/25 | $62.79 | 18% | 15 | |
| 04/23/25 | $62.27 | 18% | 14 | |
| 04/22/25 | $64.31 | 18% | 13 | |
| 04/21/25 | $63.08 | 18% | 12 | |
| 04/18/25 | No Report | Markets Closed | Good Friday | |
| 04/17/25 | $64.68 | 18% | 11 | |
| 04/16/25 | $62.47 | 18% | 10 | |
| 04/15/25 | $61.33 | 18% | 9 | |
| 04/14/25 | $61.53 | 18% | 8 | |
| 04/11/25 | $61.50 | 18% | 7 | |
| 04/10/25 | $60.07 | 18% | 6 | |
| 04/09/25 | $62.35 | 18% | 5 | |
| 04/08/25 | $59.58 | 18% | 4 | |
| 04/07/25 | $60.70 | 18% | 3 | |
| 04/04/25 | $61.99 | 18% | 2 | |
| 04/03/25 | $66.95 | 18% | 1 | |
| 04/02/25 | $71.71 | 18% | ||
| 04/01/25 | $71.20 | 18% | ||
| 03/31/25 | $71.48 | 18% | ||
| 03/28/25 | $69.36 | 18% | ||
| 03/27/25 | $69.92 | 18% | ||
| 03/26/25 | $69.65 | 18% | ||
| 03/25/25 | $69.00 | 18% | ||
| 03/24/25 | $$69.11 | 18% | ||
| 03/21/25 | $68.28 | 18% | ||
| 03/20/25 | $68.26 | 18% | ||
| 03/19/25 | $67.16 | 18% | 11 | |
| 03/18/25 | $66.90 | 18% | 10 | |
| 03/17/25 | $67.58 | 18% | 9 | |
| 03/14/25 | $67.18 | 18% | 8 | |
| 03/13/25 | $66.55 | 18% | 7 | |
| 03/12/25 | $67.68 | 18% | 6 | |
| 03/11/25 | $66.25 | 18% | 5 | |
| 03/10/25 | $66.03 | 18% | 4 | |
| 03/07/25 | $67.04 | 18% | 3 | |
| 03/06/25 | $66.36 | 18% | 2 | |
| 03/05/25 | $66.31 | 18% | 1 | |
| 03/04/25 | $68.26 | 18% | ||
| 03/03/25 | $68.37 | 18% | ||
| 02/28/25 | $69.76 | 18% | ||
| 02/27/25 | $70.35 | 18% | ||
| 02/26/25 | $68.62 | 18% | ||
| 02/25/25 | $68.93 | 18% | ||
| 02/24/25 | $70.70 | 18% | ||
| 02/21/25 | $70.40 | 18% | ||
| 02/20/25 | $72.57 | 18% | ||
| 02/19/25 | $72.25 | 18% | ||
| 02/18/25 | $71.85 | 18% | ||
| 02/17/25 | No Report | Markets Closed | President's Day | |
| 02/14/25 | $70.74 | 18% | ||
| 02/13/25 | $71.29 | 18% | ||
| 02/12/25 | $71.37 | 18% | ||
| 02/11/25 | $73.32 | 1 | 18% | |
| 02/10/25 | $72.32 | 18% | ||
| 02/07/25 | $71.00 | 18% | ||
| 02/06/25 | $70.61 | 18% | ||
| 02/05/25 | $71.03 | 18% | ||
| 02/04/25 | $72.70 | 18% | ||
| 02/03/25 | $73.16 | 1 | 18% | |
| 01/31/25 | $72.53 | 18% | ||
| 01/30/25 | $72.73 | 18% | ||
| 01/29/25 | $72.62 | 18% | ||
| 01/28/25 | $73.77 | 18 | 18% | |
| 01/27/25 | $73.17 | 17 | 18% | |
| 01/24/25 | $74.66 | 16 | 18% | |
| 01/23/25 | $74.62 | 15 | 18% | |
| 01/22/25 | $75.44 | 14 | 18% | |
| 01/21/25 | $75.89 | 13 | 18% | |
| 01/20/25 | No Report | Markets Closed | MLK Day | |
| 01/17/25 | $77.88 | 12 | 18% | |
| 01/16/25 | $78.68 | 11 | 18% | |
| 01/15/25 | $80.04 | 10 | 18% | |
| 01/14/25 | $77.50 | 9 | 18% | |
| 01/13/25 | $78.82 | 8 | 18% | |
| 01/10/25 | $76.57 | 7 | 18% | |
| 01/09/25 | $73.92 | 6 | 18% | |
| 01/08/25 | $73.32 | 5 | 18% | |
| 01/07/25 | $74.25 | 4 | 18% | |
| 01/06/205 | $73.56 | 3 | 18% | |
| 01/03/25 | $73.96 | 2 | 18% | |
| 01/02/25 | $73.13 | 1 | 18% | |
| 01/01/25 | No Report | Markets Closed | New Years Day |
