Current West Texas Intermediate Crude Oil (WTI) Prices
| Close Date | Price per 42-gallon Barrel | Published Consecutive Days Toward Higher Threshold | Within Threshold Percent Applied | Published Consecutive Days Toward Lower Threshold |
| 03/25/24 | $81.95 | 9 | 20% | |
| 03/22/24 | $80.63 | 8 | 20% | |
| 03/21/24 | $81.07 | 7 | 20% | |
| 03/20/24 | $81.68 | 6 | 20% | |
| 03/19/24 | $83.47 | 5 | 20% | |
| 03/18/24 | $82.72 | 4 | 20% | |
| 03/15/24 | $81.04 | 3 | 20% | |
| 03/14/24 | $81.26 | 2 | 20% | |
| 03/13/24 | $79.72 | 1 | 20% | |
| 03/12/24 | $77.56 | 20% | ||
| 03/11/24 | $77.93 | 20% | ||
| 03/08/24 | $78.01 | 9 | 20% | |
| 03/07/24 | $78.93 | 8 | 20% | |
| 03/06/24 | $79.13 | 7 | 20% | |
| 03/05/24 | $78.15 | 6 | 20% | |
| 03/04/24 | $78.74 | 5 | 20% | |
| 03/01/24 | $79.97 | 4 | 20% | |
| 02/29/24 | $78.26 | 3 | 20% | |
| 02/28/24 | $78.54 | 2 | 20% | |
| 02/27/24 | $78.87 | 1 | 20% | |
| 02/26/24 | $77.58 | 20% | ||
| 02/23/24 | $76.49 | 20% | ||
| 02/22/24 | $78.61 | 1 | 20% | |
| 02/21/24 | $77.91 | 20% | ||
| 02/20/24 | $78.18 | 3 | 20% | |
| 02/19/24 | No Report | Markets Closed | President's Day | |
| 02/16/24 | $79.19 | 2 | 20% | |
| 02/15/24 | $78.03 | 1 | 20% | |
| 02/14/24 | $76.64 | 20% | ||
| 02/13/24 | $77.87 | 20% | ||
| 02/12/24 | $76.92 | 20% | ||
| 02/09/24 | $76.84 | 20% | ||
| 02/08/24 | $76.22 | 20% | ||
| 02/07/24 | $73.86 | 20% | ||
| 02/06/24 | $73.31 | 20% | ||
| 02/05/24 | $72.78 | 20% | 2 | |
| 02/02/24 | $72.28 | 20% | 1 | |
| 02/01/24 | $73.82 | 20% | ||
| 01/31/24 | $75.85 | 20% | ||
| 01/30/24 | $77.82 | 20% | ||
| 01/29/24 | $76.78 | 20% | ||
| 01/26/24 | $78.01 | 1 | 20% | |
| 01/25/24 | $77.36 | 20% | ||
| 01/24/24 | $75.09 | 20% | ||
| 01/23/24 | $74.37 | 20% | ||
| 01/22/24 | $75.19 | 20% | ||
| 01/19/24 | $73.41 | 20% | ||
| 01/18/24 | $74.08 | 20% | ||
| 01/17/24 | $72.56 | 20% | 7 | |
| 01/16/24 | $72.40 | 20% | 6 | |
| 01/15/24 | No Report | Markets Closed | MLK Day | |
| 01/12/24 | $72.68 | 20% | 5 | |
| 01/11/24 | $72.02 | 20% | 4 | |
| 01/10/24 | $71.37 | 20% | 3 | |
| 01/09/24 | $72.24 | 20% | 2 | |
| 01/08/24 | $70.77 | 20% | 1 | |
| 01/05/24 | $73.81 | 20% | ||
| 01/04/24 | $72.19 | 20% | 5 | |
| 01/03/24 | $72.70 | 20% | 4 | |
| 01/02/24 | $70.38 | 20% | 3 | |
| 01/01/24 | No Report | Markets Closed | New Years Day | |
| 12/29/23 | $71.65 | 20% | 2 | |
| 12/28/23 | $71.77 | 22% | 30 | |
| 12/27/23 | $74.11 | 22% | 29 | |
| 12/26/23 | $75.57 | 22% | 28 | |
| 12/25/23 | No Report | Markets Closed | Christmas Day | |
| 12/22/23 | $73.56 | 22% | 27 | |
| 12/21/23 | $73.89 | 22% | 26 | |
| 12/20/23 | $74.22 | 22% | 25 | |
| 12/19/23 | $73.44 | 22% | 24 | |
| 12/18/23 | $72.47 | 22% | 23 | |
| 12/15/23 | $71.43 | 22% | 22 | |
| 12/14/23 | $71.58 | 22% | 21 | |
| 12/13/23 | $69.47 | 22% | 20 | |
| 12/12/23 | $68.61 | 22% | 19 | |
| 12/11/23 | $71.32 | 22% | 18 | |
| 12/08/23 | $71.23 | 22% | 17 | |
| 12/07/23 | $69.34 | 22% | 16 | |
| 12/06/23 | $69.38 | 22% | 15 | |
| 12/05/23 | $72.32 | 22% | 14 | |
| 12/04/23 | $73.04 | 22% | 13 | |
| 12/01/23 | $74.07 | 22% | 12 | |
| 11/30/23 | $75.96 | 22% | 11 | |
| 11/29/23 | $77.99 | 22% | 10 | |
| 11/28/23 | $76.41 | 22% | 9 | |
| 11/27/23 | $74.86 | 22% | 8 | |
| 11/24/23 | $75.54 | 22% | 7 | |
| 11/23/23 | No Report | Markets Closed | Thanksgiving Day | |
| 11/22/23 | $77.10 | 22% | 6 | |
| 11/21/23 | $77.77 | 22% | 5 | |
| 11/20/23 | $77.60 | 22% | 4 | |
| 11/17/23 | $75.89 | 22% | 3 | |
| 11/16/23 | $72.90 | 22% | 2 | |
| 11/15/23 | $76.66 | 22% | 1 | |
| 11/14/23 | $78.26 | 22% | ||
| 11/13/23 | $78.26 | 22% | ||
| 11/10/23 | $77.17 | 22% | 4 | |
| 11/09/23 | $75.74 | 22% | 3 | |
| 11/08/23 | $75.33 | 22% | 2 | |
| 11/07/23 | $77.37 | 22% | 1 | |
| 11/06/23 | $80.82 | 22% | ||
| 11/03/23 | $80.51 | 22% | ||
| 11/02/23 | $82.46 | 22% | ||
| 11/01/23 | $80.44 | 22% | ||
| 10/31/23 | $81.82 | 22% | ||
| 10/30/23 | $82.31 | 22% | ||
| 10/27/23 | $85.54 | 11 | 22% | |
| 10/26/23 | $83.21 | 10 | 22% | |
| 10/25/23 | $85.39 | 9 | 22% | |
| 10/24/23 | $83.74 | 8 | 22% | |
| 10/23/23 | $85.49 | 7 | 22% | |
| 10/20/23 | $88.75 | 6 | 22% | |
| 10/19/23 | $89.37 | 5 | 22% | |
| 10/18/23 | $88.32 | 4 | 22% | |
| 10/17/23 | $86.66 | 3 | 22% | |
| 10/16/23 | $86.66 | 2 | 22% | |
| 10/13/23 | $87.69 | 1 | 22% | |
| 10/12/23 | $82.91 | 22% | ||
| 10/11/23 | $83.49 | 3 | 22% | |
| 10/10/23 | $85.97 | 2 | 22% | |
| 10/09/23 | 86.38 | 1 | 22% | |
| 10.06/23 | $82.79 | 22% | ||
| 10/05/23 | $82.31 | 22% | ||
| 10/04/23 | $84.22 | 24 | 22% | |
| 10/03/23 | $89.23 | 23 | 22% | |
| 10/02/23 | $88.82 | 22 | 22% | |
| 09/29/23 | $90.79 | 21 | 22% | |
| 09/28/23 | $91.71 | 20 | 22% | |
| 09/27/23 | $93.68 | 19 | 22% | |
| 09/26/23 | $90.39 | 18 | 22% | |
| 09/25/23 | $89.68 | 17 | 22% | |
| 09/22/23 | $90.03 | 16 | 22% | |
| 09/21/23 | $89.63 | 15 | 22% | |
| 09/20/23 | $90.28 | 14 | 22% | |
| 09/19/23 | $91.20 | 13 | 22% | |
| 09/18/23 | $91.48 | 12 | 22% | |
| 09/15/23 | $90.77 | 11 | 22% | |
| 09/14/23 | $90.16 | 10 | 22% | |
| 09/13/23 | $88.52 | 9 | 22% | |
| 09/12/23 | $88.84 | 8 | 22% | |
| 09/11/23 | $87.29 | 7 | 22% | |
| 09/08/23 | $87.51 | 6 | 22% | |
| 09/07/23 | $86.87 | 5 | 22% | |
| 09/06/23 | $87.54 | 4 | 22% | |
| 09/05/23 | $86.69 | 3 | 22% | |
| 09/04/23 | No Report | Markets Closed | Labor Day | |
| 09/01/23 | $85.55 | 30 | 20% | |
| 08/31/23 | $83.63 | 29 | 20% | |
| 08/30/23 | $81.63 | 28 | 20% | |
| 08/29/23 | $81.16 | 27 | 20% | |
| 08/28/23 | $80.10 | 26 | 20% | |
| 08/25/23 | $79.83 | 25 | 20% | |
| 08/24/23 | $79.05 | 24 | 20% | |
| 08/23/23 | $78.89 | 23 | 20% | |
| 08/22/23 | $80.35 | 22 | 20% | |
| 08/21/23 | $80.72 | 21 | 20% | |
| 08/18/23 | $81.25 | 20 | 20% | |
| 08/17/23 | $80.39 | 19 | 20% | |
| 08/16/23 | $79.38 | 18 | 20% | |
| 08/15/23 | $80.99 | 17 | 20% | |
| 08/14/23 | $82.51 | 16 | 20% | |
| 08/11/23 | $83.19 | 15 | 20% | |
| 08/10/23 | $82.82 | 14 | 20% | |
| 08/09/23 | $84.40 | 13 | 20% | |
| 08/08/23 | $82.92 | 12 | 20% | |
| 08/07/23 | $81.94 | 11 | 20% | |
| 08/04/23 | $82.82 | 10 | 20% | |
| 08/03/23 | $81.55 | 9 | 20% | |
| 08/02/23 | $79.49 | 8 | 20% | |
| 08/01/23 | $81.37 | 7 | 20% | |
| 07/31/23 | $81.80 | 6 | 20% | |
| 07/28/23 | $80.58 | 5 | 20% | |
| 07/27/23 | $80.09 | 4 | 20% | |
| 07/26/23 | $78.78 | 3 | 20% | |
| 07/25/23 | $79.63 | 2 | 20% | |
| 07/24/23 | $78.74 | 1 | 20% | |
| 07/21/23 | $77.07 | 20% | ||
| 07/20/23 | $75.63 | 20% | ||
| 07/19/23 | $75.35 | 20% | ||
| 07/18/23 | $75.75 | 20% | ||
| 07/17/23 | $74.15 | 20% | ||
| 07/14/23 | $75.42 | 20% | ||
| 07/13/23 | $76.89 | 20% | ||
| 07/12/23 | $75.75 | 20% | ||
| 07/11/23 | $74.83 | 20% | ||
| 07/10/23 | $72.99 | 20% | 1 | |
| 07/07/23 | $73.86 | 20% | ||
| 07/06/23 | $71.80 | 20% | 28 | |
| 07/05/23 | $71.79 | 20% | 27 | |
| 07/04/23 | No Report | Markets Closed | Fourth of July | |
| 07/03/23 | $69.79 | 20% | 26 | |
| 06/30/23 | $70.64 | 20% | 25 | |
| 06/29/23 | $69.86 | 20% | 24 | |
| 06/28/23 | $69.56 | 20% | 23 | |
| 06/27/23 | $67.70 | 20% | 22 | |
| 06/26/23 | $69.37 | 20% | 21 | |
| 06/23/23 | $69.16 | 20% | 20 | |
| 06/22/23 | $69.51 | 20% | 19 | |
| 06/21/23 | $72.53 | 20% | 18 | |
| 06/20/23 | $70.50 | 20% | 17 | |
| 06/19/23 | No Report | Markets Closed | Juneteenth Day | |
| 06/16/23 | $71.78 | 20% | 16 | |
| 06/15/23 | $70.62 | 20% | 15 | |
| 06/14/23 | $68.27 | 20% | 14 | |
| 06/13/23 | $69.42 | 20% | 13 | |
| 06/12/23 | $67.12 | 20% | 12 | |
| 06/09/23 | $70.17 | 20% | 11 | |
| 06/08/23 | $71.29 | 20% | 10 | |
| 06/07/23 | $72.53 | 20% | 9 | |
| 06/06/23 | $71.74 | 22% | 30 | |
| 06/05/23 | $72.15 | 22% | 29 | |
| 06/02/23 | $71.74 | 22% | 28 | |
| 06/01/23 | $70.10 | 22% | 27 | |
| 05/31/23 | $68.09 | 22% | 26 | |
| 05/30/23 | $69.46 | 22% | 25 | |
| 05/29/23 | No Report | Markets Closed | Memorial Day | |
| 05/26/23 | $72.67 | 22% | 24 | |
| 05/25/23 | $71.83 | 22% | 23 | |
| 05/24/23 | $74.34 | 22% | 22 | |
| 05/23/23 | $72.91 | 22% | 21 | |
| 05/22/23 | $71.99 | 22% | 20 | |
| 05/19/23 | $71.55 | 22% | 19 | |
| 05/18/23 | $71.86 | 22% | 18 | |
| 05/17/23 | $72.83 | 22% | 17 | |
| 05/16/23 | $70.86 | 22% | 16 | |
| 05/15/23 | $71.11 | 22% | 15 | |
| 05/12/23 | $70.04 | 22% | 14 | |
| 05/11/23 | $70.87 | 22% | 13 | |
| 05/10/23 | $72.56 | 22% | 12 | |
| 05/09/23 | $73.71 | 22% | 11 | |
| 05/08/23 | $73.16 | 22% | 10 | |
| 05/05/23 | $71.34 | 22% | 9 | |
| 05/04/23 | $68.56 | 22% | 8 | |
| 05/03/23 | $68.60 | 22% | 7 | |
| 05/02/23 | $71.66 | 22% | 6 | |
| 05/01/23 | $75.66 | 22% | 5 | |
| 04/28/23 | $76.78 | 22% | 4 | |
| 04/27/23 | $74.76 | 22% | 3 | |
| 04/26/23 | $74.30 | 22% | 2 | |
| 04/25/23 | $77.07 | 22% | 1 | |
| 04/24/23 | $78.76 | 22% | ||
| 04/21/23 | $77.87 | 22% | 2 | |
| 04/20/23 | $77.29 | 22% | 1 | |
| 04/19/23 | $79.16 | 22% | ||
| 04/18/23 | $80.86 | 22% | ||
| 04/17/23 | $80.83 | 22% | ||
| 04/14/23 | $82.52 | 22% | ||
| 04/13/23 | $82.16 | 22% | ||
| 04/12/23 | $83.26 | 1 | 22% | |
| 04/11/23 | $81.53 | 22% | ||
| 04/10/23 | $79.74 | 22% | ||
| 04/07/23 | No Report | Markets Closed | Good Friday | |
| 04/06/23 | $80.70 | 22% | ||
| 04/05/23 | $80.61 | 22% | ||
| 04/04/23 | $80.71 | 22% | ||
| 04/03/23 | $80.42 | 22% | ||
| 03/31/23 | $75.67 | 22% | 19 | |
| 03/30/23 | $74.37 | 22% | 18 | |
| 03/29/23 | $72.97 | 22% | 17 | |
| 03/28/23 | $73.20 | 22% | 16 | |
| 03/27/23 | $72.81 | 22% | 15 | |
| 03/24/23 | $69.26 | 22% | 14 | |
| 03/23/23 | $69.96 | 22% | 13 | |
| 03/22/23 | $70.90 | 22% | 12 | |
| 03/21/23 | $69.33 | 22% | 11 | |
| 03/20/23 | $67.64 | 22% | 10 | |
| 03/17/23 | $66.74 | 22% | 9 | |
| 03/16/23 | $68.35 | 22% | 8 | |
| 03/15/23 | $67.61 | 22% | 7 | |
| 03/14/23 | $71.33 | 22% | 6 | |
| 03/13/23 | $74.80 | 22% | 5 | |
| 03/10/23 | $76.68 | 22% | 4 | |
| 03/09/23 | $75.72 | 22% | 3 | |
| 03/08/23 | $76.66 | 22% | 2 | |
| 03/07/23 | $77.58 | 22% | 1 | |
| 03/06/23 | $80.46 | 22% | ||
| 03/03/23 | $79.68 | 22% | ||
| 03/02/23 | $78.16 | 22% | ||
| 03/01/23 | $77.69 | 22% | 8 | |
| 02/28/23 | $77.05 | 22% | 7 | |
| 02/27/23 | $75.68 | 22% | 6 | |
| 02/24/23 | $76.32 | 22% | 5 | |
| 02/23/23 | $75.39 | 22% | 4 | |
| 02/22/23 | $73.95 | 22% | 3 | |
| 02/21/23 | $76.16 | 22% | 2 | |
| 02/20/23 | No Report | Markets Closed | President's Day | |
| 02/17/23 | $76.34 | 22% | 1 | |
| 02/16/23 | $78.49 | 22% | ||
| 02/15/23 | $78.59 | 22% | ||
| 02/14/23 | $79.06 | 22% | ||
| 02/13/23 | $80.14 | 22% | ||
| 02/10/23 | $79.72 | 22% | ||
| 02/09/23 | $78.06 | 22% | ||
| 02/08/23 | $78.47 | 22% | ||
| 02/07/23 | $77.14 | 22% | 5 | |
| 02/06/23 | $74.11 | 22% | 4 | |
| 02/03/23 | $73.39 | 22% | 3 | |
| 02/02/23 | $75.88 | 22% | 2 | |
| 02/01/23 | $76.41 | 22% | 1 | |
| 01/31/23 | $78.87 | 22% | ||
| 01/30/23 | $77.90 | 22% | 1 | |
| 01/27/23 | $79.68 | 22% | ||
| 01/26/23 | $81.01 | 22% | ||
| 01/25/23 | $80.15 | 22% | ||
| 01/24/23 | $80.13 | 22% | ||
| 01/23/23 | $81.62 | 22% | ||
| 01/20/23 | $81.31 | 22% | ||
| 01/19/23 | $80.33 | 22% | ||
| 01/18/23 | $79.48 | 22% | ||
| 01/17/23 | $80.18 | 22% | ||
| 01/16/23 | No Report | Markets Closed | MLK Day | |
| 01/13/23 | $79.86 | 22% | ||
| 01/12/23 | $78.39 | 22% | ||
| 01/11/23 | $77.41 | 22% | 7 | |
| 01/10/23 | $75.12 | 22% | 6 | |
| 01/09/23 | $74.63 | 22% | 5 | |
| 01/06/23 | $73.77 | 22% | 4 | |
| 01/05/23 | $73.67 | 22% | 3 | |
| 01/04/23 | $72.84 | 22% | 2 | |
| 01/03/23 | $76.93 | 22% | 1 | |
| 01/02/23 | No Report | Markets Closed | New Years Day | Holiday Observed |
| 12/30/22 | $80.26 | 24% | 30 | |
| 12/29/22 | $78.40 | 24% | 29 | |
| 12/28/22 | $78.96 | 24% | 28 | |
| 12/27/22 | $79.53 | 26% | 30 | |
| 12/26/22 | No Report | Markets Closed | Christmas Day | Holiday Observed |
| 12/23/22 | $79.56 | 26% | 29 | |
| 12/22/22 | $77.49 | 26% | 28 | |
| 12/21/22 | $78.29 | 26% | 27 | |
| 12/20/22 | $76.09 | 26% | 26 | |
| 12/19/22 | $75.19 | 26% | 25 | |
| 12/16/22 | $74.29 | 26% | 24 | |
| 12/15/22 | $76.11 | 26% | 23 | |
| 12/14/22 | $77.28 | 26% | 22 | |
| 12/13/22 | $75.39 | 26% | 21 | |
| 12/12/22 | $73.17 | 26% | 20 | |
| 12/09/22 | $71.02 | 26% | 19 | |
| 12/08/22 | $71.46 | 26% | 18 | |
| 12/07/22 | $72.01 | 26% | 17 | |
| 12/06/22 | $74.25 | 26% | 16 | |
| 12/05/22 | $76.93 | 26% | 15 | |
| 12/02/22 | $79.98 | 26% | 14 | |
| 12/01/22 | $81.22 | 26% | 13 | |
| 11/30/22 | $80.55 | 26% | 12 | |
| 11/29/22 | $78.20 | 26% | 11 | |
| 11/28/22 | $77.24 | 26% | 10 | |
| 11/25/22 | $76.28 | 26% | 9 | |
| 11/24/22 | No Report | Markets Closed | Thanksgiving Day | |
| 11/23/22 | $77.94 | 26% | 8 | |
| 11/22/22 | $80.95 | 26% | 7 | |
| 11/21/22 | $79.73 | 26% | 6 | |
| 11/18/22 | $80.08 | 26% | 5 | |
| 11/17/22 | $81.64 | 26% | 4 | |
| 11/16/22 | $85.59 | 26% | 3 | |
| 11/15/22 | $86.92 | 26% | 2 | |
| 11/14/22 | $85.87 | 26% | 1 | |
| 11/11/22 | $88.96 | 26% | ||
| 11/10/22 | $86.47 | 26% | 2 | |
| 11/09/22 | $85.83 | 26% | 1 | |
| 11/08/22 | $88.91 | 26% | ||
| 11/07/22 | $91.79 | 26% | ||
| 11/04/22 | $92.61 | 26% | ||
| 11/03/22 | $88.17 | 26% | ||
| 11/02/22 | $90.00 | 26% | ||
| 11/01/22 | $88.37 | 26% | ||
| 10/31/22 | $86.53 | 26% | 2 | |
| 10/28/22 | $87.90 | 26% | 1 | |
| 10/27/22 | $89.08 | 26% | ||
| 10/26/22 | $87.91 | 26% | 9 | |
| 10/25/22 | $85.32 | 26% | 8 | |
| 10/24/22 | $84.58 | 26% | 7 | |
| 10/21/22 | $85.05 | 26% | 6 | |
| 10/20/22 | $85.98 | 26% | 5 | |
| 10/19/22 | $85.55 | 26% | 4 | |
| 10/18/22 | $82.82 | 26% | 3 | |
| 10/17/22 | $85.46 | 26% | 2 | |
| 10/14/22 | $85.61 | 26% | 1 | |
| 10/13/22 | $89.11 | 26% | ||
| 10/12/22 | $87.27 | 26% | 1 | |
| 10/11/22 | $89.35 | 28% | 30 | |
| 10/10/22 | $91.13 | 28% | 29 | |
| 10/07/22 | $92.54 | 28% | 28 | |
| 10/06/22 | $88.45 | 28% | 27 | |
| 10/05/22 | $87.76 | 28% | 26 | |
| 10/04/22 | $86.52 | 28% | 25 | |
| 10/03/22 | $83.63 | 28% | 24 | |
| 09/30/22 | $79.49 | 28% | 23 | |
| 09/29/22 | $81.23 | 28% | 22 | |
| 09/28/22 | $82.15 | 28% | 21 | |
| 09/27/22 | $78.50 | 28% | 20 | |
| 09/26/22 | $76.71 | 28% | 19 | |
| 09/23/22 | $78.74 | 28% | 18 | |
| 09/22/22 | $83.49 | 28% | 17 | |
| 09/21/22 | $82.94 | 28% | 16 | |
| 09/20/22 | $84.45 | 28% | 15 | |
| 09/19/22 | $85.73 | 28% | 14 | |
| 09/16/22 | $85.11 | 28% | 13 | |
| 09/15/22 | $85.10 | 28% | 12 | |
| 09/14/22 | $88.48 | 28% | 11 | |
| 09/13/22 | $87.31 | 28% | 10 | |
| 09/12/22 | $87.78 | 30% | 30 | |
| 09/09/22 | $86.79 | 30% | 29 | |
| 09/08/22 | $83.54 | 30% | 28 | |
| 09/07/22 | $81.94 | 30% | 27 | |
| 09/06/22 | $86.88 | 30% | 26 | |
| 09/05/22 | No Report | Markets Closed | Labor Day | |
| 09/02/22 | $86.87 | 30% | 25 | |
| 09/01/22 | $86.61 | 30% | 24 | |
| 08/31/22 | $89.55 | 30% | 23 | |
| 08/30/22 | $91.64 | 32% | 30 | |
| 08/29/22 | $97.01 | 32% | 29 | |
| 08/26/22 | $93.06 | 32% | 28 | |
| 08/25/22 | $92.52 | 32% | 27 | |
| 08/24/22 | $94.89 | 32% | 26 | |
| 08/23/22 | $93.74 | 32% | 25 | |
| 08/22/22 | $90.23 | 32% | 24 | |
| 08/19/22 | $90.77 | 32% | 23 | |
| 08/18/22 | $90.50 | 32% | 22 | |
| 08/17/22 | $88.11 | 32% | 21 | |
| 08/16/22 | $86.53 | 32% | 20 | |
| 08/15/22 | $89.41 | 32% | 19 | |
| 08/12/22 | $92.89 | 32% | 18 | |
| 08/11/22 | $94.34 | 32% | 17 | |
| 08/10/22 | $91.93 | 32% | 16 | |
| 08/09/22 | $90.50 | 32% | 15 | |
| 08/08/22 | $90.76 | 32% | 14 | |
| 08/05/22 | $89.01 | 32% | 13 | |
| 08/04/22 | $88.54 | 32% | 12 | |
| 08/03/22 | $90.66 | 32% | 11 | |
| 08/02/22 | $94.42 | 32% | 10 | |
| 08/01/22 | $93.89 | 32% | 9 | |
| 07/29/22 | $98.62 | 32% | 8 | |
| 07/28/22 | $96.42 | 32% | 7 | |
| 07/27/22 | $97.26 | 32% | 6 | |
| 07/26/22 | $94.98 | 32% | 5 | |
| 07/25/22 | $96.70 | 32% | 4 | |
| 07/22/22 | $94.70 | 32% | 3 | |
| 07/21/22 | $96.35 | 32% | 2 | |
| 07/20/22 | $102.26 | 32% | 1 | |
| 07/19/22 | $104.22 | 32% | ||
| 07/18/22 | $102.60 | 32% | 5 | |
| 07/15/22 | $97.59 | 32% | 4 | |
| 07/14/22 | $95.78 | 32% | 3 | |
| 07/13/22 | $96.30 | 32% | 2 | |
| 07/12/22 | $95.84 | 32% | 1 | |
| 07/11/22 | $104.09 | 32% | ||
| 07/08/22 | $104.79 | 32% | ||
| 07/07/22 | $102.73 | 32% | 3 | |
| 07/06/22 | $98.53 | 32% | 2 | |
| 07/05/22 | $99.50 | 32% | 1 | |
| 07/04/22 | No Report | Markets Closed | 4th of July | |
| 07/01/22 | $108.43 | 1 | 32% | |
| 06/30/22 | $105.76 | 32% | ||
| 06/29/22 | $109.78 | 3 | 32% | |
| 06/28/22 | $111.76 | 2 | 32% | |
| 06/27/22 | $109.57 | 1 | 32% | |
| 06/24/22 | $107.62 | 32% | ||
| 06/23/22 | $104.27 | 30 | 30% | |
| 06/22/22 | $106.19 | 29 | 30% | |
| 06/21/22 | $110.65 | 28 | 30% | |
| 06/20/22 | No Report | Markets | Closed | Juneteenth |
| 06/17/22 | $109.56 | 27 | 30% | |
| 06/16/22 | $117.59 | 26 | 30% | |
| 06/15/22 | $115.31 | 25 | 30% | |
| 06/14/22 | $118.93 | 24 | 30% | |
| 06/13/22 | $120.93 | 23 | 30% | |
| 06/10/22 | $120.67 | 22 | 30% | |
| 06/09/22 | $121.51 | 21 | 30% | |
| 06/08/22 | $122.11 | 20 | 30% | |
| 06/07/22 | $119.41 | 19 | 30% | |
| 06/06/22 | $118.50 | 18 | 30% | |
| 06/03/22 | $118.87 | 17 | 30% | |
| 06/02/22 | $116.87 | 16 | 30% | |
| 06/01/22 | $115.26 | 15 | 30% | |
| 05/31/22 | $114.67 | 14 | 30% | |
| 05/30/22 | No Report | Markets | Closed | Memorial Day |
| 05/27/22 | $115.07 | 13 | 30% | |
| 05/26/22 | $114.09 | 12 | 30% | |
| 05/25/22 | $110.33 | 11 | 30% | |
| 05/24/22 | $109.77 | 30 | 28% | |
| 05/23/22 | $110.29 | 29 | 28% | |
| 05/20/22 | $113.23 | 28 | 28% | |
| 05/19/22 | $112.21 | 27 | 28% | |
| 05/18/22 | $109.59 | 26 | 28% | |
| 05/17/22 | $112.40 | 25 | 28% | |
| 05/16/22 | $114.20 | 24 | 28% | |
| 05/13/22 | $110.49 | 23 | 28% | |
| 05/12/22 | $106.13 | 22 | 28% | |
| 05/11/22 | $105.71 | 21 | 28% | |
| 05/10/22 | $99.76 | 20 | 28% | |
| 05/09/22 | $103.09 | 19 | 28% | |
| 05/06/22 | $109.77 | 18 | 28% | |
| 05/05/22 | $108.26 | 17 | 28% | |
| 05/04/22 | $107.81 | 16 | 28% | |
| 05/03/22 | $103.79 | 15 | 28% | |
| 05/02/22 | $105.17 | 14 | 28% | |
| 04/29/22 | $104.69 | 13 | 28% | |
| 04/28/22 | $105.36 | 12 | 28% | |
| 04/27/22 | $102.02 | 11 | 28% | |
| 04/26/22 | $101.71 | 10 | 28% | |
| 04/25/22 | $98.54 | 9 | 28% | |
| 04/22/22 | $102.07 | 8 | 28% | |
| 04/21/22 | $103.79 | 7 | 28% | |
| 04/20/22 | $102.75 | 6 | 28% | |
| 04/19/22 | $102.56 | 5 | 28% | |
| 04/18/22 | $108.21 | 4 | 28% | |
| 04/15/22 | No Report | Markets | Closed | Good Friday |
| 04/14/22 | $106.95 | 3 | 28% | |
| 04/13/22 | $104.25 | 2 | 28% | |
| 04/12/22 | $100.60 | 1 | 28% | |
| 04/11/22 | $94.29 | 28% | ||
| 04/08/22 | $98.26 | 30 | 26% | |
| 04/07/22 | $96.03 | 29 | 26% | |
| 04/06/22 | $96.23 | 28 | 26% | |
| 04/05/22 | $101.96 | 27 | 26% | |
| 04/04/22 | $103.28 | 26 | 26% | |
| 04/01/22 | $99.27 | 25 | 26% | |
| 03/31/22 | $100.28 | 24 | 26% | |
| 03/30/22 | $107.82 | 23 | 26% | |
| 03/29/22 | $104.24 | 22 | 26% | |
| 03/28/22 | $105.96 | 21 | 26% | |
| 03/25/22 | $113.90 | 20 | 26% | |
| 03/24/22 | $112.34 | 19 | 26% | |
| 03/23/22 | $114.93 | 18 | 26% | |
| 03/22/22 | $111.76 | 17 | 26% | |
| 03/21/22 | $112.12 | 16 | 26% | |
| 03/18/22 | $104.70 | 15 | 26% | |
| 03/17/22 | $102.98 | 14 | 26% | |
| 03/16/22 | $95.04 | 13 | 26% | |
| 03/15/22 | $96.44 | 12 | 26% | |
| 03/14/22 | $103.01 | 30 | 24% | |
| 03/11/22 | $109.33 | 29 | 24% | |
| 03/10/22 | $106.02 | 28 | 24% | |
| 03/09/22 | $108.70 | 27 | 24% | |
| 03/08/22 | $123.70 | 26 | 24% | |
| 03/07/22 | $119.40 | 25 | 24% | |
| 03/04/22 | $115.68 | 24 | 24% | |
| 03/03/22 | $107.67 | 23 | 24% | |
| 03/02/22 | $110.60 | 22 | 24% | |
| 03/01/22 | $103.41 | 21 | 24% | |
| 02/28/22 | $95.72 | 30 | 22% | |
| 02/25/22 | $91.59 | 29 | 22% | |
| 02/24/22 | $92.81 | 28 | 22% | |
| 02/23/22 | $92.10 | 27 | 22% | |
| 02/22/22 | $92.35 | 26 | 22% | |
| 02/21/22 | No Report | Markets | Closed | President's Day |
| 02/18/22 | $91.07 | 25 | 22% | |
| 02/17/22 | $91.76 | 24 | 22% | |
| 02/16/22 | $93.66 | 23 | 22% | |
| 02/15/22 | $92.07 | 22 | 22% | |
| 02/14/22 | $95.46 | 21 | 22% | |
| 02/11/22 | $93.10 | 20 | 22% | |
| 02/10/22 | $89.88 | 19 | 22% | |
| 02/09/22 | $89.66 | 18 | 22% | |
| 02/08/22 | $89.36 | 17 | 22% | |
| 02/07/22 | $91.32 | 16 | 22% | |
| 02/04/22 | $92.31 | 15 | 22% | |
| 02/03/22 | $90.27 | 14 | 22% | |
| 02/02/22 | $88.26 | 13 | 22% | |
| 02/01/22 | $88.20 | 12 | 22% | |
| 01/31/22 | $88.15 | 11 | 22% | |
| 01/28/22 | $86.82 | 10 | 22% | |
