Equipment for Transporting Vehicles
Type of Rail Equipment | Primary Use (type of vehicle) | Approximate Load Factor |
Articulated Bi-Level | Trucks, SUVs, Mini-vans | 14 - 16 |
AutoMax | Trucks, SUVs, Mini-vans, Automobiles | 18 - 26 |
Bi-Level | Trucks, SUVs, Mini-vans | 8 - 10 |
Tri-Level | Automobiles | 14 - 15 |
Uni-Level | Large Vehicles, Vans, Tractor Trailers | 2 - 4 |
Equipment for Transporting Materials (Parts)
Type of Rail Equipment | Primary Use | Approximate Load Factor |
Boxcar - 60' & 60' High Cube | Auto Parts | 145,200 to 198,997 lbs. |
Boxcar - 86' | Auto Parts | 145,000 lbs. |